2018-12-31 | Remco Akse | Gorredijk | Oliebollenloop | 6.404 | 0:21:43 |
2018-12-31 | Erik Slomp | Soest | Sylvestercross | 10.400 | 0:41:22 |
2018-12-31 | Stef Riemens | Soest | Sylvestercross | 8.000 | 0:35:50 |
2018-12-31 | Niels van Hoorn | Soest | Sylvestercross | 9.000 | 0:36:43 |
2018-12-30 | Maarten Nieuwenhuis | Deventer | Brink tot Brinkloop | 10 KM | 0:34:14 |
2018-12-30 | Dick van Os | Deventer | Brink tot Brinkloop | 10 KM | 0:38:01 |
2018-12-30 | Remco Groot Beumer | Deventer | Brink tot Brinkloop | 10 KM | 0:38:37 |
2018-12-30 | Berthold Berger | Zwolle | Eindejaarsloop | 10 KM | 0:41:04 |
2018-12-30 | Gerja Zielman | Hoonhorst | Crossloop | 5.900 | 0:23:20 |
2018-12-30 | Wynand Fokkert | Hoonhorst | Crossloop | 5.900 | 0:24:04 |
2018-12-30 | Marten Bolt | Hoonhorst | Crossloop | 5.900 | 0:25:17 |
2018-12-30 | Bas Boekema | Hoonhorst | Crossloop | 10.400 | 0:37:15 |
2018-12-30 | Rob Goutbeek | Hoonhorst | Crossloop | 10.400 | 0:38:40 |
2018-12-30 | Jos Boomsma | Hoonhorst | Crossloop | 10.400 | 0:41:33 |
2018-12-30 | Mark Hogeboom | Hoonhorst | Crossloop | 10.400 | 0:41:36 |
2018-12-30 | Erik Makkinga | Hoonhorst | Crossloop | 10.400 | 0:43:46 |
2018-12-30 | Theo Boekema | Hoonhorst | Crossloop | 10.400 | 0:43:54 |
2018-12-30 | Tjibbe de Vries | Hoonhorst | Crossloop | 10.400 | 0:44:00 |
2018-12-29 | Henk Slager | Hasselt | Oliebollenloop | 6.404 | 0:22:52 |
2018-12-29 | Emiel Winkler | Hasselt | Oliebollenloop | 6.404 | 0:24:18 |
2018-12-29 | Peter Ligthart | Hasselt | Oliebollenloop | 6.404 | 0:24:20 |
2018-12-29 | Marten Bolt | Hasselt | Oliebollenloop | 6.404 | 0:27:40 |
2018-12-29 | Jan Pullen | Langeveen | Turvenloop | 10 KM | 0:34:48 |
2018-12-27 | Sanne Pluim | Oldebroek | Verlichte Cross | 4.000 | 0:19:00 |
2018-12-27 | Retse van der Berg | Oldebroek | Verlichte Cross | 4.000 | 0:25:06 |
2018-12-27 | Falco Olivier | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:29:24 |
2018-12-27 | Bas Boekema | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:30:07 |
2018-12-27 | Rob Goutbeek | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:31:11 |
2018-12-27 | Maurits Bloem | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:31:53 |
2018-12-27 | Martijn Schakelaar | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:32:04 |
2018-12-27 | Tess Boekema | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:32:16 |
2018-12-27 | Frankwin Mussche | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:33:58 |
2018-12-27 | Wynand Fokkert | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:34:07 |
2018-12-27 | Lieve Tollet | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:34:35 |
2018-12-27 | Nardie Mulder | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:38:21 |
2018-12-27 | Carla Boekema | Oldebroek | Verlichte Cross | 8.000 | 0:43:32 |
2018-12-27 | Rutger Jan Lusseveld | Arnhem | 3e kerstdagloop | 1/2 Mar | 1:26:32 |
2018-12-27 | Retse van der Berg | Arnhem | 3e kerstdagloop | 1/2 Mar | 1:27:20 |
2018-12-27 | Erik Slomp | Oldebroek | Verlichte Cross | 4.000 | 0:13:45 |
2018-12-27 | Remco Akse | Oldebroek | Verlichte Cross | 4.000 | 0:14:32 |
2018-12-27 | Mark Hakbijl | Oldebroek | Verlichte Cross | 5 KM | 0:14:41 |
2018-12-27 | Vincent Radewalt | Oldebroek | Verlichte Cross | 5 KM | 0:16:08 |
2018-12-26 | Gerja Zielman | Nieuw-Heeten | Kerstcross | 5 KM | 0:20:45 |
2018-12-26 | Marten Bolt | Nieuw-Heeten | Kerstcross | 5 KM | 0:22:14 |
2018-12-26 | Jeroen ten Klooster | Nieuw-Heeten | Kerstcross | 10 KM | 0:40:11 |
2018-12-26 | Tjibbe de Vries | Klarenbeek | Wim van Beek Crossloop | 10 KM | 0:40:29 |
2018-12-18 | Marten Bolt | Epe | Baanloop | 1000m | 0:03:38 |
2018-12-16 | Retse van der Berg | Luttenberg | Crossloop | 5 KM | 0:19:55 |
2018-12-16 | Gerja Zielman | Luttenberg | Crossloop | 5 KM | 0:21:12 |
2018-12-16 | Wynand Fokkert | Luttenberg | Crossloop | 5 KM | 0:21:17 |
2018-12-16 | Marten Bolt | Luttenberg | Crossloop | 5 KM | 0:22:17 |
2018-12-16 | Erik Slomp | Luttenberg | Crossloop | 10 KM | 0:36:10 |
2018-12-16 | Erik Makkinga | Luttenberg | Crossloop | 10 KM | 0:44:20 |
2018-12-16 | Willard Bredewold | Dronten | Kerstloop | 10 KM | 0:34:06 |
2018-12-16 | Remco Akse | Dronten | Kerstloop | 10 KM | 0:34:56 |
2018-12-16 | Martijn Schakelaar | Dronten | Kerstloop | 10 KM | 0:37:08 |
2018-12-16 | Nardie Mulder | Dronten | Kerstloop | 10 KM | 0:44:51 |
2018-12-16 | Jan Schra | Dronten | Kerstloop | 1/2 Mar | 1:13:27 |
2018-12-16 | Andre Gijssendorfer | Dronten | Kerstloop | 1/2 Mar | 1:23:00 |
2018-12-16 | Niels van Hoorn | Dronten | Kerstloop | 1/2 Mar | 1:23:24 |
2018-12-16 | Hellen de Vries | Dronten | Kerstloop | 1/2 Mar | 1:23:35 |
2018-12-16 | Sjoerd Rosema | Dronten | Kerstloop | 1/2 Mar | 1:24:21 |
2018-12-16 | Marco van Eijk | Dronten | Kerstloop | 1/2 Mar | 1:28:10 |
2018-12-15 | Jan Pullen | De Krim | Dorpsloop | 5 KM | 0:16:18 |
2018-12-15 | Tjibbe de Vries | De Krim | Dorpsloop | 10 KM | 0:39:39 |
2018-12-08 | Henk Slager | Kraggenburg | 2e cross GO crosscompetitie | 10 KM | 0:41:43 |
2018-12-02 | Joep Emmen | s-Heerenberg | Montferlandrun | 15 KM | 0:52:43 |
2018-12-02 | Wouter van Gessel | s-Heerenberg | Montferlandrun | 15 KM | 1:08:38 |
2018-12-01 | Gerja Zielman | Lettele | Oostermaetloop | 5 KM | 0:21:12 |
2018-12-01 | Lieve Tollet | Lettele | Oostermaetloop | 5 KM | 0:22:13 |
2018-12-01 | Sela Bekker | Lettele | Oostermaetloop | 5 KM | 0:23:07 |
2018-12-01 | Erik Slomp | Lettele | Oostermaetloop | 5 KM | 0:17:42 |
2018-12-01 | Marten Bolt | Lettele | Oostermaetloop | 5 KM | 0:22:55 |
2018-12-01 | Bas Boekema | Lettele | Oostermaetloop | 10 KM | 0:36:26 |
2018-12-01 | Dick van Os | Lettele | Oostermaetloop | 10 KM | 0:38:39 |
2018-12-01 | Theo Boekema | Lettele | Oostermaetloop | 10 KM | 0:42:00 |
2018-12-01 | Erik Makkinga | Lettele | Oostermaetloop | 10 KM | 0:43:15 |
2018-12-01 | Henk Slager | Heerde | Sintloop | 5 KM | 0:17:15 |
2018-12-01 | Berthold Berger | Heerde | Sintloop | 5 KM | 0:19:32 |
2018-12-01 | Josje Peters | Heerde | Sintloop | 5 KM | 0:19:37 |
2018-12-01 | Kasper Bisschop | Heerde | Sintloop | 10 KM | 0:34:47 |
2018-12-01 | Maarten Nieuwenhuis | Heerde | Sintloop | 10 KM | 0:34:56 |
2018-12-01 | Remco Akse | Heerde | Sintloop | 10 KM | 0:35:37 |
2018-12-01 | Rob Goutbeek | Heerde | Sintloop | 10 KM | 0:36:49 |
2018-12-01 | Hellen de Vries | Heerde | Sintloop | 10 KM | 0:38:18 |
2018-12-01 | Matthijn ten Doesschot | Heerde | Sintloop | 10 KM | 0:40:05 |
2018-12-01 | Tjibbe de Vries | Heerde | Sintloop | 10 KM | 0:41:10 |
2018-11-25 | Mark Hakbijl | Marienheem | Schalmloop | 5.300 | 0:18:31 |
2018-11-25 | Marten Bolt | Marienheem | Schalmloop | 5.300 | 0:22:10 |
2018-11-25 | Krista van Os | Marienheem | Schalmloop | 10 KM | 0:46:11 |
2018-11-25 | Jeroen ten Klooster | Marienheem | Schalmloop | 10 KM | 0:38:00 |
2018-11-25 | Bas Boekema | Marienheem | Schalmloop | 10 KM | 0:37:02 |
2018-11-25 | Erik Makkinga | Marienheem | Schalmloop | 10 KM | 0:41:34 |
2018-11-25 | Theo Boekema | Marienheem | Schalmloop | 10 KM | 0:42:07 |
2018-11-25 | Vincent Radewalt | Zwolle | Sint Nicolaasloop | 8.000 | 0:32:18 |
2018-11-24 | Peter Ligthart | Kampen | 3 Bruggen Ultra | 65.000 | 5:10:27 |
2018-11-22 | Harriet van 't Oever | Ommen | Baaninstuif Aco van Elderen | 1.609 | 0:05:39.90 |
2018-11-18 | Jan Schra | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 0:50:56 |
2018-11-18 | Dick van Os | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 0:56:11 |
2018-11-18 | Michel Blaauwgeers | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 0:57:23 |
2018-11-18 | Retse van der Berg | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 0:57:30 |
2018-11-18 | Hellen de Vries | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 0:57:39 |
2018-11-18 | Maurits Bloem | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 0:57:42 |
2018-11-18 | Vincent Radewalt | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 0:58:57 |
2018-11-18 | Lieve Tollet | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 0:59:10 |
2018-11-18 | Gerja Zielman | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 1:00:00 |
2018-11-18 | Marco van Eijk | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 1:01:10 |
2018-11-18 | Tjibbe de Vries | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 1:01:30 |
2018-11-18 | Erik Makkinga | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 1:02:31 |
2018-11-18 | Izak Hiemstra | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 1:03:42 |
2018-11-18 | Remco Groot Beumer | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 1:10:50 |
2018-11-18 | Anja Esveldt | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 1:15:09 |
2018-11-18 | Carla Boekema | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 1:15:12 |
2018-11-18 | Tess Boekema | Nijmegen | Zevenheuvelenloop | 15 KM | 1:15:12 |
2018-11-18 | Theo Boekema | Raalte | AV Salland Crossloop | 10 KM | 0:38:24 |
2018-11-18 | Bas Boekema | Raalte | AV Salland Crossloop | 10 KM | 0:44:12 |
2018-11-18 | Marten Bolt | Raalte | AV Salland Crossloop | 5 KM | 0:22:39 |
2018-11-17 | Joep Emmen | Punthorst | Zwarte Dennen Cross | 10 KM | 0:35:34 |
2018-11-17 | Kasper Bisschop | Punthorst | Zwarte Dennen Cross | 10 KM | 0:36:32 |
2018-11-17 | Remco Akse | Punthorst | Zwarte Dennen Cross | 10 KM | 0:37:07 |
2018-11-17 | Rob Goutbeek | Punthorst | Zwarte Dennen Cross | 10 KM | 0:37:52 |
2018-11-17 | Ferry van Laar | Punthorst | Zwarte Dennen Cross | 10 KM | 0:45:29 |
2018-11-11 | Mark Hakbijl | Haarle | Haarlerbergloop | 5 KM | 0:18:02 |
2018-11-11 | Marten Bolt | Haarle | Haarlerbergloop | 5 KM | 0:21:57 |
2018-11-11 | Bas Boekema | Haarle | Haarlerbergloop | 10 KM | 0:39:38 |
2018-11-11 | Retse van der Berg | Haarle | Haarlerbergloop | 10 KM | 0:42:37 |
2018-11-11 | Rutger Jan Lusseveld | Haarle | Haarlerbergloop | 10 KM | 0:42:38 |
2018-11-11 | Theo Boekema | Haarle | Haarlerbergloop | 10 KM | 0:43:37 |
2018-11-11 | Wynand Fokkert | Haarle | Haarlerbergloop | 10 KM | 0:44:09 |
2018-11-11 | Erik Makkinga | Haarle | Haarlerbergloop | 10 KM | 0:44:49 |
2018-11-11 | Krista van Os | Haarle | Haarlerbergloop | 10 KM | 0:51:16 |
2018-11-10 | Marten Bolt | Kampen | 1e cross GO Crosscompetitie | 8.000 | 0:39:14 |
2018-11-10 | Sjoerd Rosema | Nunspeet | Zandenplasloop | 5 KM | 0:18:32 |
2018-11-10 | Willard Bredewold | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:33:40 |
2018-11-10 | Maarten Nieuwenhuis | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:34:55 |
2018-11-10 | Kasper Bisschop | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:34:59 |
2018-11-10 | Mark Hakbijl | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:35:23 |
2018-11-10 | Remco Akse | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:35:31 |
2018-11-10 | Henk Slager | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:36:08 |
2018-11-10 | Falco Olivier | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:36:50 |
2018-11-10 | Michel Blaauwgeers | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:37:35 |
2018-11-10 | Stef Riemens | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:38:49 |
2018-11-10 | Lieve Tollet | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:39:09 |
2018-11-10 | Gerja Zielman | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:39:30 |
2018-11-10 | Marco van Eijk | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:39:57 |
2018-11-10 | Ferry van Laar | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:42:17 |
2018-11-10 | Sela Bekker | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:42:21 |
2018-11-10 | Nardie Mulder | Nunspeet | Zandenplasloop | 10 KM | 0:45:09 |
2018-11-04 | Frankwin Mussche | Terschelling | Berenloop | Marathon | 2:59:30 |
2018-11-04 | Peter Ligthart | Terschelling | Berenloop | Marathon | 3:02:02 |
2018-11-04 | Mark Hogeboom | Terschelling | Berenloop | Marathon | 3:12:33 |
2018-11-04 | Jos Boomsma | Terschelling | Berenloop | 1/2 Mar | 1:24:54 |
2018-11-04 | Roelof Rekker | Terschelling | Berenloop | 1/2 Mar | 1:53:52 |
2018-11-04 | Ijsbrand Reijneveld | Terschelling | Berenloop | 1/2 Mar | 1:55:10 |
2018-11-04 | Jan Pullen | Porto | Marathon Porto | Marathon | 3:02:10 |
2018-11-03 | Willard Bredewold | Epe | Najaarsloop | 10 KM | 0:35:12 |
2018-11-03 | Stefan Koopman | Epe | Najaarsloop | 5 KM | 0:19:19 |
2018-11-03 | Wynand Fokkert | Lemele | Gerrit Voortman Lemelerbergloop | 5.300 | 0:23:19 |
2018-11-03 | Stef Riemens | Lemele | Gerrit Voortman Lemelerbergloop | 10.800 | 0:45:41 |
2018-11-03 | Tjibbe de Vries | Lemele | Gerrit Voortman Lemelerbergloop | 10.800 | 0:48:17 |
2018-11-03 | Hellen de Vries | Lemele | Gerrit Voortman Lemelerbergloop | 10.800 | 0:45:59 |
2018-10-28 | Stef Riemens | Holten | Diepe Hel Holterbergloop | 10 KM | 0:38:34 |
2018-10-28 | Theo Boekema | Holten | Diepe Hel Holterbergloop | 10 KM | 0:40:32 |
2018-10-28 | Gerja Zielman | Holten | Diepe Hel Holterbergloop | 10 KM | 0:38:52 |
2018-10-28 | Carla Boekema | Holten | Diepe Hel Holterbergloop | 10 KM | 0:48:17 |
2018-10-28 | Rutger Jan Lusseveld | Holten | Diepe Hel Holterbergloop | 1/2 Mar | 1:29:03 |
2018-10-28 | Retse van der Berg | Holten | Diepe Hel Holterbergloop | 1/2 Mar | 1:29:37 |
2018-10-27 | Tjibbe de Vries | Heerde | Dallirun | 5 KM | 0:19:18 |
2018-10-27 | Harriet van 't Oever | Heerde | Dallirun | 5 KM | 0:20:30 |
2018-10-27 | Nardie Mulder | Heerde | Dallirun | 5 KM | 0:22:08 |
2018-10-27 | Henk Slager | Heerde | Dallirun | 10 KM | 0:35:49 |
2018-10-27 | Martijn Schakelaar | Heerde | Dallirun | 10 KM | 0:37:15 |
2018-10-27 | Emiel Winkler | Heerde | Dallirun | 10 KM | 0:39:28 |
2018-10-27 | Ferry van Laar | Heerde | Dallirun | 10 KM | 0:41:35 |
2018-10-27 | Roelof Rekker | Heerde | Dallirun | 15 KM | 1:18:11 |
2018-10-21 | Marten Bolt | Stuifzand | Borksuifstandrun | 5 KM | 0:20:31 |
2018-10-21 | Jeroen ten Klooster | Amsterdam | Marathon van Amsterdam | Marathon | 2:57:15 |
2018-10-21 | Remco Groot Beumer | Amsterdam | Marathon van Amsterdam | Marathon | 3:09:01 |
2018-10-21 | Matthijn ten Doesschot | Amsterdam | Marathon van Amsterdam | Marathon | 3:22:17 |
2018-10-21 | Jaap Huurman | Amsterdam | Marathon van Amsterdam | Marathon | 3:23:15 |
2018-10-20 | Emiel Winkler | Hardenberg | Oldemeijercross | 9.000 | 0:39:02 |
2018-10-20 | Stef Riemens | Hardenberg | Oldemeijercross | 9.000 | 0:38:08 |
2018-10-20 | Tjibbe de Vries | Hardenberg | Oldemeijercross | 6.000 | 0:26:15 |
2018-10-20 | Gerja Zielman | Hardenberg | Oldemeijercross | 9.000 | 0:39:05 |
2018-10-20 | Erik Slomp | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:33:43 |
2018-10-20 | Jan Schra | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:33:46 |
2018-10-20 | Falco Olivier | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:33:49 |
2018-10-20 | Willard Bredewold | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:33:57 |
2018-10-20 | Maarten Nieuwenhuis | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:34:29 |
2018-10-20 | Jan Pullen | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:34:30 |
2018-10-20 | Mark Hakbijl | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:35:38 |
2018-10-20 | Henk Slager | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:36:09 |
2018-10-20 | Remco Akse | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:36:52 |
2018-10-20 | Bas Boekema | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:37:16 |
2018-10-20 | Maurits Bloem | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:37:47 |
2018-10-20 | Martijn Schakelaar | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:37:50 |
2018-10-20 | Michel Blaauwgeers | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:37:54 |
2018-10-20 | Rutger Jan Lusseveld | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:38:56 |
2018-10-20 | Sjoerd Rosema | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:38:59 |
2018-10-20 | Marco van Eijk | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:39:00 |
2018-10-20 | Vincent Radewalt | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:39:24 |
2018-10-20 | Frankwin Mussche | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:39:24 |
2018-10-20 | Lieve Tollet | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:39:24 |
2018-10-20 | Wynand Fokkert | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:39:42 |
2018-10-20 | Nardie Mulder | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:45:54 |
2018-10-20 | Theo Boekema | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:40:24 |
2018-10-20 | Rob Goutbeek | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:36:38 |
2018-10-20 | Johannes Klapwijk | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:43:36 |
2018-10-20 | Martin Geertsma | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:45:01 |
2018-10-20 | Wouter van Gessel | Zwolle | StadshagenRun | 10 KM | 0:49:16 |
2018-10-20 | Anne Velema | Zwolle | StadshagenRun | 5 KM | 0:17:37 |
2018-10-20 | Tess Boekema | Zwolle | StadshagenRun | 5 KM | 0:18:38 |
2018-10-20 | Samuel Hofman | Zwolle | StadshagenRun | 5 KM | 0:19:14 |
2018-10-20 | Mark Herssevoort | Zwolle | StadshagenRun | 5 KM | 0:20:10 |
2018-10-20 | Carla Boekema | Zwolle | StadshagenRun | 5 KM | 0:23:22 |
2018-10-14 | Hellen de Vries | Eindhoven | Marathon Eindhoven | Marathon | 3:00:19 |
2018-10-14 | Erik Slomp | Amsterdam | Sloterplasloop | 10 KM | 0:34:06 |
2018-10-14 | Falco Olivier | Groningen | 4 mijl | 6.437 | 0:21:19 |
2018-10-14 | Willard Bredewold | Groningen | 4 mijl | 6.437 | 0:21:27 |
2018-10-14 | Remco Akse | Groningen | 4 mijl | 6.437 | 0:22:31 |
2018-10-14 | Henk Slager | Groningen | 4 mijl | 6.437 | 0:23:21 |
2018-10-14 | Mark Herssevoort | Groningen | 4 mijl | 6.437 | 0:27:14 |
2018-10-07 | Frankwin Mussche | Breda | Singelloop | 1/2 Mar | 1:24:17 |
2018-10-07 | Falco Olivier | Zuidwolde | Bikkelloop | 5 KM | 0:16:12 |
2018-10-07 | Remco Akse | Zuidwolde | Bikkelloop | 5 KM | 0:17:21 |
2018-10-07 | Vincent Radewalt | Zuidwolde | Bikkelloop | 5 KM | 0:18:36 |
2018-10-07 | Wynand Fokkert | Zuidwolde | Bikkelloop | 5 KM | 0:18:48 |
2018-10-07 | Lieve Tollet | Zuidwolde | Bikkelloop | 5 KM | 0:19:04 |
2018-10-07 | Dick van Os | Zuidwolde | Bikkelloop | 10 KM | 0:37:05 |
2018-10-07 | Tjibbe de Vries | Zuidwolde | Bikkelloop | 10 KM | 0:39:55 |
2018-10-07 | Hellen de Vries | Zuidwolde | Bikkelloop | 10 KM | 0:37:18 |
2018-10-06 | Emiel Winkler | Kampen | Onderdijksrun | 5 KM | 0:18:36 |
2018-10-06 | Marco van Eijk | Kampen | Onderdijksrun | 5 KM | 0:18:43 |
2018-10-06 | Izak Hiemstra | Kampen | Onderdijksrun | 5 KM | 0:19:08 |
2018-10-06 | Wouter van Gessel | Kampen | Onderdijksrun | 5 KM | 0:19:32 |
2018-10-06 | Martijn Schakelaar | Zoutelande | Marathon van Amsterdam | Marathon | 3:09:59 |
2018-09-23 | Gerja Zielman | Nijverdal | Cityrun | 10 KM | 0:38:45 |
2018-09-23 | Erik Slomp | Amsterdam | Dam tot Damloop | 10 EM | 0:56:27 |
2018-09-23 | Joep Emmen | Amsterdam | Dam tot Damloop | 10 EM | 0:56:22 |
2018-09-23 | Henk Slager | Amsterdam | Dam tot Damloop | 10 EM | 0:59:28 |
2018-09-23 | Krista van Os | Amsterdam | Dam tot Damloop | 10 EM | 1:17:29 |
2018-09-23 | Stefan Koopman | Amsterdam | Dam tot Damloop | 10 EM | 1:14:43 |
2018-09-23 | Martin Geertsma | Amsterdam | Dam tot Damloop | 10 EM | 1:16:02 |
2018-09-19 | Tjibbe de Vries | Heerde | Rabobank recordwedstrijden | 5 KM | 0:19:24.80 |
2018-09-19 | Harriet van 't Oever | Heerde | Rabobank recordwedstrijden | 1.500 | 0:05:06.20 |
2018-09-19 | Hellen de Vries | Heerde | Rabobank recordwedstrijden | 5 KM | 0:17:47.40 |
2018-09-19 | Luis Martin | Heerde | Rabobank recordwedstrijden | 1.500 | 0:04:40.20 |
2018-09-15 | Tjibbe de Vries | Ermelo | Heideloop | 5 KM | 0:19:41 |
2018-09-15 | Michel Blaauwgeers | Hattem | Hoenwaardrun | 5 KM | 0:18:37 |
2018-09-15 | Izak Hiemstra | Hattem | Hoenwaardrun | 5 KM | 0:19:15 |
2018-09-15 | Martijn Schakelaar | Hattem | Hoenwaardrun | 15 KM | 0:59:14 |
2018-09-11 | Jan Pullen | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:16:39 |
2018-09-11 | Kasper Bisschop | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:17:08 |
2018-09-11 | Mark Hakbijl | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:17:17 |
2018-09-11 | Henk Slager | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:17:54 |
2018-09-11 | Retse van der Berg | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:19:03 |
2018-09-11 | Vincent Radewalt | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:19:20 |
2018-09-11 | Lieve Tollet | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:19:28 |
2018-09-11 | Stefan Koopman | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:19:33 |
2018-09-11 | Wynand Fokkert | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:19:39 |
2018-09-11 | Rutger Jan Lusseveld | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:19:53 |
2018-09-11 | Wouter van Gessel | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:19:51 |
2018-09-11 | Jan Knopert | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:20:20 |
2018-09-11 | Marcel de Ruiter | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:20:32 |
2018-09-11 | Sela Bekker | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:20:59 |
2018-09-11 | Mark Herssevoort | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:21:10 |
2018-09-11 | Anja Esveldt | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:22:12 |
2018-09-11 | Carla Boekema | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:24:12 |
2018-09-11 | Harriet van 't Oever | Berkum | Salverda Berkumloop | 5 KM | 0:24:35 |
2018-09-11 | Jan Schra | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:34:16 |
2018-09-11 | Erik Slomp | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:34:47 |
2018-09-11 | Maarten Nieuwenhuis | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:35:20 |
2018-09-11 | Joep Emmen | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:35:42 |
2018-09-11 | Tess Boekema | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:37:11 |
2018-09-11 | Hellen de Vries | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:37:34 |
2018-09-11 | Maurits Hoonhorst | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:37:34 |
2018-09-11 | Maurits Bloem | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:37:53 |
2018-09-11 | Martijn Schakelaar | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:37:56 |
2018-09-11 | Timo Berkenbosch | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:38:40 |
2018-09-11 | Sjoerd Rosema | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:39:08 |
2018-09-11 | Emiel Winkler | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:39:51 |
2018-09-11 | Dick van Os | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:39:32 |
2018-09-11 | Izak Hiemstra | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:40:06 |
2018-09-11 | Samuel Hofman | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:40:42 |
2018-09-11 | Theo Boekema | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:41:23 |
2018-09-11 | Ferry van Laar | Berkum | Salverda Berkumloop | 10 KM | 0:44:26 |
2018-09-09 | Gerja Zielman | Enschede | Singelloop | 8.045 | 0:31:36 |
2018-09-08 | Remco Akse | Varsseveld | Kramprun | 5 KM | 0:16:45 |
2018-09-08 | Mark Hakbijl | Varsseveld | Kramprun | 5 KM | 0:16:47 |
2018-09-08 | Tess Boekema | Varsseveld | Kramprun | 5 KM | 0:17:53 |
2018-09-08 | Peter Ligthart | Winschoten | Run van Winschoten | 1/2 Mar | 8:40:56 |
2018-09-07 | Harriet van 't Oever | Soest | Avondwedstrijd | 800m | 0:02:26.69 |
